<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>dieZukunft.at</title>
	<atom:link href="http://diezukunft.at/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diezukunft.at</link>
	<description>DIE DISKUSSIONSZEITSCHRIFT FÜR POLITIK, GESELLSCHAFT UND KULTUR</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 13:07:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Thesen zur Entwicklung des Wohlfahrtsstaates</title>
		<link>http://diezukunft.at/?p=2611</link>
		<comments>http://diezukunft.at/?p=2611#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 12:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ausgabe 11/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diezukunft.at/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der Wirtschaftskrise haben sich neoliberale Angriffe auf den Wohlfahrtsstaat weiter verschärft und drastische Einsparungen gelten als effektives Konzept zur Stabilisierung der Ökonomie. Roland Atzmüller beleuchtet die neoliberale Argumentationsweise und zeigt die Stoßrichtung des Umbaus des Wohlfahrtsstaats auf.

Die nach 1945 in den entwickelten Industriestaaten errichteten und ausgebauten wohlfahrtsstaatlichen Systeme beruhten auf einem je national-spezifischen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diezukunft.at/?feed=rss2&amp;p=2611</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ungleicher als gedacht?</title>
		<link>http://diezukunft.at/?p=2609</link>
		<comments>http://diezukunft.at/?p=2609#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 12:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ausgabe 11/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diezukunft.at/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[Die im Oktober präsentierte Studie der Österreichischen Nationalbank zur äußerst ungleichen Verteilung von Vermögen in Österreich, deren wichtigste Ergebnisse Studien-Co-Autor Martin Schürz in ZUKUNFT 10/2012 bereits teilwiese vorgestellt hat, erhielt öffentlich große Aufmerksamkeit. Gerade die Interessensvertretungen der Superreichen versuchen seit der Veröffentlichung, die Verläßlichkeit der Untersuchung in Frage zu stellen. In dieser Ausgabe geht Martin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diezukunft.at/?feed=rss2&amp;p=2609</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wohin geht das Lohnverhandlungssystem?</title>
		<link>http://diezukunft.at/?p=2607</link>
		<comments>http://diezukunft.at/?p=2607#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 12:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ausgabe 11/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diezukunft.at/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[Ende Oktober wurde im Metallsektor der erste wichtige Abschluss der Herbstlohnrunde erreicht. In der Konzeption des österreichischen Lohnverhandlungssystems kommen dem Metallabschluss traditionell die Rolle der Lohnführerschaft  und damit eine ganz bedeutende Aufgabe in der gesamtwirtschaftlichen Ausrichtung der Lohnpolitik zu.

Die traditionellen Lohnleitlinie lautet: Inflationsrate plus Produktivitätswachstum. Bei einer Zielinflationsrate der Europäischen Zentralbank von (knapp) 2% und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diezukunft.at/?feed=rss2&amp;p=2607</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Einkommensungleichheiten und Mythos „freier Markt“</title>
		<link>http://diezukunft.at/?p=2605</link>
		<comments>http://diezukunft.at/?p=2605#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 12:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ausgabe 11/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diezukunft.at/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[Helga Hieden-Sommer setzt sich ausgehend von der Frage nach der Einkommensschere mit der Frage auseinander, wer nach welchem Maßstab verschiedene Arbeiten bewertet. Hier sei eine wesentliche Ursache der in jüngster Zeit wieder bestrittenen Einkommensungleichheit der Geschlechter zu finden.

Anfang April 2012 wurde in einem Artikel in der Zeitschrift Profil behauptet, die weit geöffnete Lohnschere zwischen Frauen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diezukunft.at/?feed=rss2&amp;p=2605</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Staat, weniger privat?</title>
		<link>http://diezukunft.at/?p=2603</link>
		<comments>http://diezukunft.at/?p=2603#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 12:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ausgabe 11/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diezukunft.at/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[Angespannte Budgets und neoliberale Ideologie haben in den letzten Jahrzehnten in vielen Kommunen zur Privatisierung von Aufgaben der Daseinsvorsorge geführt. Doch gerade das kam den Gemeinden und ihren BürgerInnen oft teuer zu stehen: Die profitorientierte Erbringung ließ die Kosten wachsen, die Qualität sinken und den Kommunen Einnahmen entgehen. Eine Untersuchung der Österreichischen Gesellschaft für Politikberatung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diezukunft.at/?feed=rss2&amp;p=2603</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>No More Bank Bailout: Brauchen wir die Abwicklungsunion für Banken?</title>
		<link>http://diezukunft.at/?p=2601</link>
		<comments>http://diezukunft.at/?p=2601#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 12:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ausgabe 11/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diezukunft.at/?p=2601</guid>
		<description><![CDATA[Die Bankenrettung hat Österreich seit Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008 2,36 Mrd. Euro gekostet. In Zukunft werden laut Budgetexpertin Schratzenstaller zumindest noch weitere 1,137 Mrd. Euro für die Bad Bank der Kommunalkredit und vermutlich rund 2,2 Mrd.  für die Hypo Alpe Adria anfallen.Für die BSA-Europagruppe sind Handlungsalternativen zum Bank Bailout mit Steuergeld vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diezukunft.at/?feed=rss2&amp;p=2601</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Von der (Ohn-)Macht des Streichens</title>
		<link>http://diezukunft.at/?p=2599</link>
		<comments>http://diezukunft.at/?p=2599#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 12:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ausgabe 11/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diezukunft.at/?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[Ratlosigkeit prägte das Bild der Parteispitze in den Tagen nach dem 42. Bundesparteitag der SPÖ, der durch das vergleichsweise schlechte Wahlergebnis des Bundesparteivorsitzenden von sich reden machte. Suchte man zunächst tagelang „Schuldige“, lief es letztlich auf das altbekannte Erklärungsmuster hinaus: Die Kommunikation müsse verbessert werden. Ludwig Dvořák argumentiert in sechs Punkten, warum es der Partei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diezukunft.at/?feed=rss2&amp;p=2599</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Amerika in vier Stationen</title>
		<link>http://diezukunft.at/?p=2596</link>
		<comments>http://diezukunft.at/?p=2596#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 12:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ausgabe 10/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diezukunft.at/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Schublach bereiste mitten im Wahlkampf für mehrere Wochen die USA und schildert Eindrücke des politischen Klimas in vier sehr unterschiedlichen Gegenden im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.

Reisen bildet. Und auch wenn es das nicht tut, hilft es, sich ein Bild von einem Land zu machen. Ein Bild, das mit der Anzahl der Reisen üblicherweise an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diezukunft.at/?feed=rss2&amp;p=2596</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fakten zur Vermögensverteilung in Österreich</title>
		<link>http://diezukunft.at/?p=2594</link>
		<comments>http://diezukunft.at/?p=2594#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 12:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ausgabe 10/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diezukunft.at/?p=2594</guid>
		<description><![CDATA[In einer umfassenden neuen Studie hat die Österreichische Nationalbank die Vermögensverteilung in Österreich untersucht. Co-Autor Martin Schürz zieht im vorliegenden Beitrag sein persönliches Resümé der wichtigsten Studienergebnisse. In Heft 10/2012 erscheint aufgrund des Umfangs nur der erste Teil der umfassenden Analyse, der zweite Teil wird in ZUKUNFT 11/2012 erscheinen. 

Menschen erwerben Vermögen auf zwei Arten: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diezukunft.at/?feed=rss2&amp;p=2594</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Genderspezifischen Auswirkungen der Finanzkrise in der Europäischen Union</title>
		<link>http://diezukunft.at/?p=2592</link>
		<comments>http://diezukunft.at/?p=2592#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 12:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ausgabe 10/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diezukunft.at/?p=2592</guid>
		<description><![CDATA[Heute droht als Ergebnis der Krise und der gewählten Strategien zu deren Bewältigung eine Schwächung der sozialen, politischen und ökonomischen Stellung von Frauen, die die Errungenschaften der letzten Jahrzehnte nachhaltig revidieren wird. 

Begünstigt wird dies durch die fehlende Repräsentanz von Frauen und deren Interessen in jenen Gremien der EU, in denen die Entscheidungen dazu getroffen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diezukunft.at/?feed=rss2&amp;p=2592</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
